

Тахеометр Leica TS10 R1000 Arctic (2"; EGL)
- Революционное полевое ПО
- Автоматическое измерение высоты
- Большой цветной сенсорный дисплей
- Боковая клавиша для быстрых измерений
- Поддержка DXF-файлов
- Работа в 3D
Leica FlexLine TS10 представляют собой линейку инженерных тахеометров с уникальным полевым ПО Leica Captivate. FlexLine TS10 имеют все возможные современные коммуникационные устройства, такие как слот для карт памяти SD, разъем USB, WLAN и Bluetooth. Все приборы имеют большой цветной сенсорный дисплей с диагональю 5” (127 мм) и разрешением WVGA (800 x 480). Благодаря такому дисплею и количеству отображаемой на нем информации процесс проведения полевых работ становится эффективнее и проще.
Современные возможности и функционал этих тахеометров позволяют специалисту работать с очень большим набором данных (например, CAD-файлы размером порядка 50 Мб), а новейшее полевое программное обеспечение Leica Captivate дает возможность полностью погрузиться в рабочий проект.
Мгновенно переключаясь между режимом 2D и 3D, программное обеспечение трансформирует сложный и большой объем данных в очень простые и понятные модели, с которыми удобно работать.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Leica |
Тип тахеометра | Электронно-оптические |
Точность измерения +/- | 2.0 (") |
Угловые измерения (метод определения) | абсолютный, непрерывный, диаметральный |
Безотражательные измерения | 1000 м. |
Безотражательные измерения (точность) | 2 мм + 2 ррм |
Безотражательные измерения (время) | 3 - 6 с |
Измерения расстояний на отражатель (дальность на отражатель (GPR1)) | 3500 / 10000 м (режим больших дальностей) |
Измерения расстояний на отражатель (точность измерений) | 1.0 мм + 1.5 ррm |
Измерения расстояний на отражатель (время измерений) | 2.4 с |
Запись и передача данных (USB тип A и mini B) | да |
Запись и передача данных (внутренняя память) | 0,8 гБ |
Запись и передача данных (запоминающие устройства) | да |
Запись и передача данных (порты) | RS232 |
Запись и передача данных (форматы записи данных) | Пользовательские ASCII-форматы / DXF / XML / GSI |
Компенсатор (точность установки) | 1.5" |
Компенсатор (метод) | Двухосевая компенсация |
Зрительная труба (увеличение) | 30х |
Зрительная труба (минимальное фокусное расстояние) | 1.7 м |
Зрительная труба (угол поля зрения) | 1° 30’ |
Зрительная труба (подсветка сетки нитей) | есть, 10 уровней |
Питание (батарея) | Li–ion аккумулятор |
Питание (время работы) | 30 ч |
Встроенное ПО (полевое программное обеспечение) | Leica Captivate |
Прикладные программы | Установка тахеометра; съемка; вынос в натуру; координатная геометрия (COGO); определение системы координат; опорная линия; угловые приемы; скрытая точка; ход; разбивка ЦММ |
Прикладные программы (опции) | Атлетика; COGO - разделение площади; опорная плоскость; дорожный модуль; дорожный модуль – Ж/Д; дорожный модуль – туннель; дорожный модуль – импорт; поперечное сечение; дистанционный мониторинг трещин в бетоне; быстрый объем; поверхности и объемы |
Офисное ПО | Leica Infinity |
Дисплей | 803 x 240 цветной сенсорный |
Подсветка | подсветка дисплея |
Лазерный центрир (точность) | 1.5 мм на 1.5 м высоты |
Тип центрира | лазерный, 5 уровней яркости |
Рабочая температура °C | от –35°C до + 50°C |
Защита от пыли и влаги | IP66 |
Вес, кг | 5.3 кг |
LTE-панель | опционально |
WLAN | да |
Автоматическое измерение высоты | да |
Широкоугольная камера (разрешение) | 9 мегапикселей, CMOS матрица |
- Цена: 1 460 208 руб.