Описание
Технические характеристики
| Точность измерения углов (СКО измерения угла одним приемом) | 2″ |
| Увеличение, крат | 30 |
| Компенсатор / диапазон | Жидкостной двухосевой / ±3′ |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 1 – 1000 |
| Дальность измерения расстояний на отражающую пленку, м | 1 – 1000 |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 1 – 5000 |
| Точность измерения расстояний без отражателя | ±(2мм + 2мм/км х Д) |
| Точность измерения расстояний на отражающую пленку, мм | ±(2мм + 2мм/км х Д) |
| Точность измерения расстояний на призму | ±(2мм + 2мм/км х Д) |
| Время измерения расстояний (Точные/Быстрые/Слежение), сек | < 0.3 / < 0.3 / < 0.1 |
| Клавиатура | Буквенно-цифровая 28 кнопок |
| Дисплей | 3.5 дюйма 640×480 ЖК-дисплей с технологией TouchScreen, 7 строк |
| Процессор и ОЗУ | 806 Мгц Intel PXA310, 128Мб DDR |
| Внутренняя память | 512Мб Nand Flash + SD карта |
| Съемный носитель информации | возможность использования SD-карты |
| Подсветка | Дисплей + сетка нитей |
| Рабочая температура, °С | -20°… +50° |
| Отвес | Лазерный |
| Беспроводный модуль Bluetooth | Класс 2, V 2.0+EDR |
| WI-FI | 802.11 |
| Целеуказатель | Есть |
| Створоуказатель | Нет |
| Датчик температуры и давления | Есть |
| Порты | RS232, Mini USB, слот для SD карты |
| Батарея | Li 7.4V (время работы 8 часов при температуре 20°C) |
| Габариты, вес | 196 x 192 x 360 мм, 6.2 кг |
| Защита от внешних факторов (пыли, воды) | IP66 |




