Описание
| Характеристики GNSS | ||
| Каналы | 1698 | |
| GPS | L1C, L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 | |
| GLONASS | G1, G2, G3 | |
| BDS | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | |
| GALILEO | E1, E5a, E5b, E6, AltBOC* | |
| SBAS | L1* | |
| IRNSS | L5* | |
| QZSS | L1, L2C, L5* | |
| MSS L-Band* | Резерв | |
| Обновление позиции | 1 Гц ~ 20 Гц | |
| Время иниц. | <10 сек | |
| Надежность | >99.99% | |
| Точность позиционирования | ||
| DGNSS | Гор.: 0.25 м + 1 ppm RMS
Верт.: 0.50 м + 1 ppm RMS |
|
| GNSS Статика | Гор.: 2.5 мм + 0.5 ppm RMS
Верт.: 3.5 мм + 0.5 ppm RMS |
|
| Долгая статика | Гор.: 2.5 мм + 0.1 ppm RMS
Верт.: 3 мм + 0.4 ppm RMS |
|
| Быстрая статика | Гор.: 2.5 мм + 0.5 ppm RMS
Верт.: 5 мм + 0.5 ppm RMS |
|
| PPK | Гор.: 3 мм + 1 ppm RMS
Верт.: 5 мм + 1 ppm RMS |
|
| RTK (УКВ) | Гор.: 8 мм + 1 ppm RMS
Верт.: 15 мм + 1 ppm RMS |
|
| RTK (NTRIP) | Гор.: 8 мм + 0.5 ppm RMS
Vertical: 15 мм + 0.5 ppm RMS |
|
| SBAS | Обычно <5 м 3DRMS | |
| Bниц. RTK | 2 ~ 8 сек | |
| Угол IMU | 0°~60° | |
| Точность лазерных измерений | 1 см +5 мм/м | |
| Физические характеристики | ||
| Размеры | 134 мм ×79.1 мм | |
| Вес | 860 г (с батареей) | |
| Материал | Магниевый сплав | |
| Температура: | ||
| Рабочая | -45℃~+75℃ | |
| Хранения | -55℃~+85℃ | |
| Влажность | 100% | |
| Пылевлагозащита | IP68, погружение до 1 м | |
| Защита от удара | Выдержит падение с высоты 2 метра на бетон | |
| Питание | 6-28V DC с защитой | |
| Батарея | Встр. литий-ион 6800 mAh | |
| Время работы | 25 ч (ровер) | |
| Связь | ||
| Порты | 5-PIN LEMO (питание + RS232), Type-C (зарядка + OTG + Ethernet), порт антенны УКВ | |
| Встр. УКВ | Прием и Передача 2W | |
| Диапазон частот | 410 – 470 MHz | |
| Протоколы | Farlink, Trimtalk, SOUTH, HUACE, Hi-target, Satel | |
| Расстояние | до 12 км с протоколом Farlink | |
| Сеть | ||
| Bluetooth | Стандарт Bluetooth 5.0, 3.0/4.1, Bluetooth 2.1 + EDR | |
| NFC | Есть | |
| Wi-Fi | Стандарт 802.11 b/g/n | |
| Хранение и передача данных | ||
| Встр. память | 16GB SSD | |
| Перезапись данн. | Есть | |
| Поддержка OTG | Есть | |
| Интервал записи | До 20 Гц | |
| FTP/HTTP | Есть | |
| Передача по USB | Есть | |
| Формат статики | STH, Rinex 2.01, Rinex 3.02 и тд | |
| Дифф. формат | RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 | |
| Формат GPS | NMEA 0183, PJK план. коорд., бинарный код | |
| Сеть | VRS, FKP, MAC, NTRIP | |
| Датчики | ||
| IMU | Есть, без калибровки, 60° | |
| Камера | 1. Визуальное позиц. – 8MP
2. Для AR – 2MP |
|
| Эл. уровень | Отображение угла наклона | |
| Термометр | Контроль температуры прибора | |
| Лазер | 3R зеленый лазер, до 30 м | |
| Интерфейс | ||
| ОС | Linux | |
| Клавиши | Две клавиши | |
| Индикаторы | Индикаторы спутников, данных и питания | |
| Дисплей | 1.14’, 135*240 пикс. | |
| Веб-интерфейс | Доступ по WiFi или USB, просмотр статуса и настройка приемника | |
| Голосовое сопровождение | Китайский, Английский, Корейский, Испанский, Португальский, Турецкий, Французский, Итальянский |




