Описание
| Характеристики GNSS | |||
|---|---|---|---|
| Каналы | 1598 | 1698 | 1760 |
| GPS | L1, L1C, L2C, L2P, L5 | L1, L1C, L2C, L2P, L5 | L1C/A, L1C, L2C, L2P, L5 |
| GLONASS | L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 | G1, G2, G3 | L1C/A, L2C/A, L2P, L3CDMA |
| BDS | BDS-2: B1I, B2I, B3I; BDS-3: B1I, B3I, B1C, B2a, B2b* | B1I, B2I, B3I, B1C, B2A, B2B* | B1I, B1C, B2I, B2a, B3 |
| GALILEO | E1, E5A, E5B, E6C, AltBOC* | E1, E5A, E5B, E6C* | E1, E5A, E5B, E5AltBOC, E6 |
| SBAS | L1* | L1C, L1A* | EGNOS, WAAS, GAGAN, MSAS, SDCM (L1, L5) |
| IRNSS | L5* | L5* | L5 |
| QZSS | L1, L2C, L5* | L1, L2C, L5* | L1C/A, L1C, L2C, L5, L6 |
| MSS L-Band | BDS-PPP, Galileo HAS* | Резерв | BDS-PPP, Galileo HAS* |
| Обновление позиции | 1 Гц ~ 20 Гц | ||
| Время инициализации | <10 сек | ||
| Надежность | >99.99% | ||
| Точность позиционирования | |||
| DGNSS | Гор.: 0.25 м + 1 ppm RMS Верт.: 0.50 м + 1 ppm RMS |
||
| GNSS Статика | Гор.: 2.5 мм + 0.5 ppm RMS Верт.: 3.5 мм + 0.5 ppm RMS |
||
| Долгая статика | Гор.: 2.5 мм + 0.1 ppm RMS Верт.: 3 мм + 0.4 ppm RMS |
||
| Быстрая статика | Гор.: 2.5 мм + 0.5 ppm RMS Верт.: 5 мм + 0.5 ppm RMS |
||
| PPK | Гор.: 3 мм + 1 ppm RMS Верт.: 5 мм + 1 ppm RMS |
||
| RTK (УКВ) | Гор.: 8 мм + 1 ppm RMS Верт.: 15 мм + 1 ppm RMS |
||
| RTK (NTRIP) | Гор.: 8 мм + 0.5 ppm RMS Верт.: 15 мм + 0.5 ppm RMS |
||
| SBAS | Обычно <5 м 3DRMS | ||
| Время инициализации RTK | 2 ~ 8 сек | ||
| Угол IMU | 0°~60° | ||
| Физические характеристики | |||
| Размеры | 155 мм × 98.5 мм | ||
| Вес | 1.2 кг (с батареей) | ||
| Материал | Магниево-алюминиевый сплав | ||
| Температура | Рабочая: -45℃~+75℃ Хранения: -55℃~+85℃ |
||
| Влажность | 100% | ||
| Пылевлагозащита | IP68, погружение до 1 м | ||
| Защита от удара | Выдержит падение с высоты 2 м на бетон | ||
| Питание | 6-18V DC с защитой | ||
| Батарея | Встр. литий-ион 10000 mAh | ||
| Время работы | 25 ч (ровер) | ||
| Связь | |||
| Порты | 5-PIN LEMO (RS232), Type-C (зарядка + OTG + Ethernet), порт антенны УКВ, порт PPS | ||
| Встр. УКВ | Прием и передача | ||
| Диапазон частот | 410 – 470 MHz | ||
| Протоколы | Farlink, Trimtalk, SOUTH, HUACE, Hi-target, Satel | ||
| Расстояние | До 15 км (Farlink) | ||
| Функции | Ретранслятор, Ретрансмитор | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0, Bluetooth 2.1 + EDR | ||
| NFC | Есть | ||
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | ||
| Сеть | 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GPRS, GSM | ||
| Хранение и передача данных | |||
| Встр. память | 64GB SSD | ||
| Перезапись данных | Автоудаление старых данных | ||
| Поддержка OTG | Есть | ||
| Интервал записи | До 20 Гц | ||
| FTP/HTTP | Есть | ||
| USB передача | Есть | ||
| Формат статики | STH, Rinex 2.01, Rinex 3.02 и др. | ||
| Дифф. формат | RTCM 2.1, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 | ||
| Формат GPS | NMEA 0183, PJK, бинарный | ||
| Сеть | VRS, FKP, MAC, NTRIP | ||
| Датчики | |||
| IMU | Есть, без калибровки, 60° | ||
| Точность IMU | <10 мм + 0.7 мм/° | ||
| Частота обновления IMU | 200 Гц | ||
| Камера | 1. Визуальное позиционирование – 8MP 2. Для AR – 2MP |
||
| Эл. уровень | Отображение угла наклона | ||
| Термометр | Контроль температуры | ||
| Интерфейс | |||
| ОС | Linux | ||
| Клавиши | 1 клавиша | ||
| Индикаторы | Спутники, данные, питание | ||
| Дисплей | 1.39”, цветной, сенсорный | ||
| Веб-интерфейс | Wi-Fi или USB, настройка и контроль | ||
| Голосовое сопровождение | Китайский, Английский, Корейский, Испанский, Португальский, Турецкий, Французский, Итальянский | ||
| Для разработчика | Поддержка OpenSIC | ||
| Облачный сервис | Удаленное управление, обновление, регистрация и др. | ||




