Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество каналов | 336 |
GPS | L1, L2C, L2P, L5 |
ГЛОНАСС | L1, L2 |
GALILEO | E1C, E5a, E5b, E5AltBOC |
Beidou | B1, B2, B3 |
Beidou Global Signal | B1C, B2a (опционально) |
QZSS | L1 C/A, L1 SAIF, L2C, L5, LEX |
SBAS | WASS, EGNOS, MSAS, GAGAN (L1 C/A, L5) |
L-band | Опционально* |
Веб-интерфейс | да |
Возможность работы в режиме базовой станции | да |
Наличие Wi-Fi | да |
Точность статика, быстрая статика | в плане ±2.5 мм + 0.5 мм/км СКО; по высоте ±5.0 мм + 0.5 мм/км СКО; |
Точность в RTK-режиме | в плане ±8 мм + 1 мм/км СКО; по высоте ±15 мм + 1 мм/км СКО |
Точность в диф. режиме | в плане ±25 мм + 1 мм/км СКО; по высоте ±50 мм + 1 мм/км СКО |
Точность в автономном режиме | ±1.5 м 3D СКО |
Точность SBAS | ±1 м 3D СКО |
Точность PPP | в плане ±20 мм; по высоте ±50 мм СКО** |
Время инициализации | < 8 сек |
Достоверность инициализации | >99.9% |
Скорость обновления местоположения | от 1 до 20 Гц |
Запись данных | 8гб памяти (SSD). Запись данных в форматах STH, Rinex 2.x, Rinex 3.x. Частота 1, 2, 5, 10, 20 Гц |
Порты | Lemo 7 pin (поддержка режима Ethernet и OTG) |
Связь | Wi-FI 802.11 b/g, Bluetooth v 2.1/4.0+EDR |
Питание | Встроенная Li-On аккумуляторная батарея 3,7 В, 6,8 А/ч с продолжительностью работы до 8 часов, подключение внешнего питания через порт Lemo7 (например, powerbank через Lemo7/USB адаптер). |
Форматы ввода/вывода данных | NMEA-0183, BINEX, TSIP / CMR, CMR+, sCMRx, RTCA, RTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 |
Влаго- /пылезащита | IP68, выдерживает падение с высоты 2 м. |
Температурный режим | -45° С +65° С |
Размеры | 115x115x40 мм |
Вес | 0,54 кг |
* Поддержка приема спутниковых сигналов L-диапазона (L-band) доступна для модели South S660 с 336 канальной платой Trimble BD940, поддерживащей сервис South SLink (Trimble Centerpoint RTX/OmniStar).
** Указана максимальная точность для сервиса South SLink, которая достижима при времени сходимости 1-15 минут.