Описание
| Дальность | до 200 м |
|---|---|
| Точность | ±1 мм |
| Количество измерений на аккумуляторе | до 4 000 измерений |
| Функции | функции Пифагора непрерывное измерение площадь/объём измерение расстояния минимальное/максимальное значение сложение/вычитание разметка позиционная скоба отслеживание высоты редактирование уровень таймер площадь треугольника трапеция визир калькулятор фото/скриншот компас диаметр ширина область фотографии |
| Прочее | Bluetooth® автоматическое отключение лазера – 90 сек автоматическое отключение прибора – 180 сек |
| Угломер (наклон) | 360° |
| Память | 30 измерений |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
| Единицы измерения | метр/фут/дюйм |
| Максимальное время измерений | до 2 сек |
| Время автономной работы | нет данных |
| Дисплей | 4-строчный |
| Элементы питания | Li-ion аккумулятор (3,7 В., 2600 mAh) |
| Класс лазера | 2 |
| Длина волны | 635 нм |
| Мощность | < 1 мВт |
| Диапазон рабочей температуры | от -10° до +50°С |
| Температура хранения | от -25° до +60°С |
| Размеры | 164 х 61 х 31 мм |
| Вес | 0.238 кг |




