Описание
| Прибор | ME | ME Plus | ||
| Физические | ||||
| Размер | 13 × 147 × 138 мм | |||
| Вес | 1,38 кг | |||
| Камеры (SLAM) | 2 × 12 МП (слева/справа), 1 × 8 МП (фронтальная) | |||
| Камера (GNSS) | 1 × 2 МП (снизу) | |||
| Лазерный сканер | Livox Mid-360 | |||
| Датчик температуры | Есть | |||
| Модуль IMU | Есть | |||
| Wi-Fi модуль | Есть, может работать как точка доступа | |||
| Сотовая сеть | Встроенный слот для SIM (Nano SIM) | |||
| Радио | Нет | Есть | ||
| Батарея | ||||
| Питание | Встроенный аккумулятор 3.4Ач 14.4В 48.96Втч + аккумулятор в рукоятке 5.0Ач 7.26В 36.3Втч | |||
| Время работы | ≥0,5 ч (встроенный), ≥2 ч (рукоятка) | |||
| Потребление | 26 Вт | |||
| Время зарядки | 1–2 ч | |||
| Входное напряжение | 14,4 В | |||
| Выходная мощность | 30 Вт | |||
| Характеристики GNSS | ||||
| Каналы ГНСС | 1698 | |||
| Созвездия | GPS, ГЛОНАСС, BDS, Galileo, QZSS, NavIC/IRNSS, SBAS | |||
| Частота выдачи координат | 1–10 Гц | |||
| Время инициализации | <10 с | |||
| Холодный старт | <12 с | |||
| Надёжность инициализации | >99,9 % | |||
| Частота IMU | 200 Гц | |||
| Точность ГНСС | ||||
| Одиночное позиционирование | Гор.: 1,5 м СКО; Вер.: 2,5 м СКО | |||
| DGNSS | Гор.: 0,40 м СКО; Вер.: 0,80 м СКО | |||
| RTK | Гор.: 8 мм + 1 мм/км СКО; Вер.: 15 мм + 1 мм/км СКО | |||
| PPK | Гор.: 3 мм + 1 мм/км СКО ; Вер.: 5 мм + 1 мм/км СКО | |||
| PPP | Поддержка PPP-B2b, Гор.: 10 см; Вер.: 20 см | |||
| Высокоточная статика | Гор.: 2,5 мм + 0,1 мм/км СКО; Вер.: 3,5 мм + 0,4 мм/км СКО | |||
| Статика/быстрая статика | Гор.: 2,5 мм + 0,5 мм/км СКО; Вер.: 5 мм + 0,5 мм/км СКО | |||
| DGNSS | Гор.: 0,40 м СКО; Вер.: 0,80 м СКО | |||
| Частота обновления координат | 1 / 5 / 10 Гц | |||
| Первое фиксированное решение | Холодный старт: 45 с; горячий: 10 с; повтор: 1 с | |||
| Характеристики SLAM | ||||
| Дальность сканирования | 0,1–70 м (70/40 м при отраж. 80%/10%) | |||
| Скорость измерений | 200 000 точек/с | |||
| Угол обзора (FOV) | 360° × 59° | |||
| Длина волны лазера | 905 нм | |||
| Класс безопасности | Класс 1 (IEC 60825-1:2014), безопасен для глаз | |||
| Замыкание циклов | Доступно при включённом RTK | |||
| Режим PPK | Есть | |||
| Точность SLAM | ||||
| Оценка в реальном времени | Есть | |||
| Относительная точность | ≤10 мм | |||
| Шум | ~5–20 мм (оптимально) | |||
| Абсолютная точность (RTK) | до 3–5 см | |||
| Абсолютная точность (PPK) | до 2–4 см | |||
| Совмещённые приложения | ||||
| Точность без спутников (MagicCalc) | 2–3 см (оптимально), обычно 5–10 см | |||
| Бесконтактные измерения (Air Meas.) | ≤5 см (до 15 м) | |||
| Супер-разбивка | Оптимально: Гор. 8 мм+1 мм/км; Вер. 15 мм+1 мм/км.
Обычно: Гор. 10 мм+1 мм/км; Вер. 20 мм+1 мм/км |
|||
| AR разбивка | Оптимально: Гор. 8 мм+1 мм/км; Вер. 15 мм+1 мм/км.
Обычно: Гор. 10 мм+1 мм/км; Вер. 20 мм+1 мм/км |
|||
| Связь | ||||
| Радиомодем | Нет | Прием | ||
| Языки | Китайский, Английский, Корейский, Русский, Португальский, Испанский, Турецкий | |||
| Голосовые сообщения | iVoice — голосовое оповещение и инструкции | |||
| Bluetooth | BT 4.2 (BR/EDR+BLE) | |||
| NFC | Автоподключение к контроллеру по касанию | |||
| WLAN | 802.11 b/g/n | |||
| Внешняя среда | ||||
| Рабочая температура | –20 °C … +55 °C | |||
| Температура хранения | –40 °C … +80 °C | |||
| Влажность | До 80 % (без конденсации) | |||
| Данные | ||||
| Память | встроенная 64 Гб + карта MicroSD 256 ГБ (поддержка до 512 Гб) | |||
| Форматы данных | Статика: South STH, RINEX 2/3.02 и др.;
Дифференциальные: RTCM 3.0/3.2; Выход GNSS: NMEA0183, PJK, бинарный код; Сеть: VRS/FKP/MAC/NTRIP |
|||




