Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Устройство | SPL-1500 | SPL-620 | SPL-370 | SPL-180 |
| Тип | Импульсная технология точного сканирования | |||
| Цвет | Серый | Белый | ||
| Диапазон сканирования* | 0.6 ~ 1500 м | 0.6 ~ 620 м | 0.6~370 м | 0.6~180 м |
| Точность сканирования* | 3 мм @ 100 м | 5 мм @ 100 м | ||
| Скорость сканирования | 2,000,000 тч/с | 1,200,000 тч/с | 500,000 тч/с | 500,000 тч/с |
| Угловая точность | 0.001° (Г./В .) | |||
| Поле зрения для сканирования | 360° (Г.) & 300° (В.) | |||
| Класс лазера | Класс защиты 1 (в соответствии с IEC 60825-1:2014) | |||
| Длина волны лазера | 1550 нм, невидимый | |||
| Расхождение лазерного луча | 0.3 mrad (1/e) | |||
| Интерфейс | USB 3.0, внешний источник питания, Ethernet | |||
| Хранение данных | USB 3.2 флэш-накопитель объемом 256 ГБ (по умолчанию) | |||
| Разрешение изображения | встроенный (всего 24,6 МП, 2 x 12,3 МП) | |||
| Управление сканированием | встроенный 5-дюймовый цветной сенсорный дисплей с разрешением HD (720×1280) или веб-интерфейс для дистанционного управления планшетом/смартфоном | |||
| Двухкоординатный компенсатор | диапазон компенсации ±15°; точность компенсации 0,008° | |||
| Альтиметр | Есть | |||
| Термометр | Есть | |||
| Компас | Есть | |||
| Спутники | (опция) GPS (L1) и Beidou (B1) | |||
| Источник питания | перезаряжаемая батарея (по умолчанию); внешнее питание от 19 В постоянного тока | |||
| Потребляемая мощность | 25 Вт (во время сканирования) | |||
| Время работы | 4 часа | |||
| Рабочая температура | 20℃ ~ 60℃ | |||
| Температура хранения | -35° C ~ 70° C | |||
| IP-рейтинг | IP64 | |||
| Вес | 6 кг с батареей и кейсом | |||
| Размер | 247x107x202мм | |||
* 1. Измеренное расстояние является результатом лабораторных испытаний при коэффициенте отражения 80% и предназначено только для справки.
* 2. Измеренная точность является результатом лабораторных испытаний при коэффициенте отражения 80% и предназначена только для справки.




