Описание
Дальность | до 100 м |
---|---|
Точность | ±2 мм* |
Количество измерений на комплект батарей | до 8 000 измерений |
Функции | функции Пифагора непрерывное измерение площадь/объём измерение расстояния функция маляра (вычисление общей площади нескольких поверхностей) измерение углов минимальное/максимальное значение сложение/вычитание длины, площади, объёма таймер |
Прочее | цвет лазерного луча – зелёный автоматическое отключение лазера – 20 сек автоматическое отключение прибора – 150 сек |
Угломер (наклон) | ±90° |
Память | 30 измерений |
Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
Единицы измерения | метр/фут/дюйм |
Максимальное время измерений | нет данных |
Время автономной работы | нет данных |
Дисплей | 4-строчный |
Элементы питания | 3 х ААА (1,5 В) |
Класс лазера | 2 |
Длина волны | 500-535 нм |
Мощность | < 1 мВт |
Диапазон рабочей температуры | от 0° до +40°С |
Температура хранения | от -20° до +60°С |
Размеры | 118 х 52 х 27 мм |
Вес | 0.16 кг |
* Стандартное отклонение точности составляет ± 2 мм, если коэффициент отражения 100% (белая поверхность), освещенность окружающей среды <2000 люкс, температура 25°С. На точность влияют расстояние, отражающая способность объекта, освещенность и т.д. Влияние данных факторов внешней среды может составить около ± (2 мм + 0,2 мм/м)